Lực lượng
- Tottenham: Lennon, Vertonghen trở lại. Bale vắng mặt, Adebayor và Holtby có thể tiếp tục ngồi dự bị.
- Swansea: Mất Nathan Dyer vì chấn thương gân kheo, Ben Davies có thể trở lại.
Đối đầu và phong độ
- Tottenham và Swansea chỉ gặp nhau 8 lần ở giải đấu cao nhất nước Anh, Tottenham thắng 5 và thua 2.
- Swansea chưa bao giờ thắng tại White Hart Lane trong khuôn khổ các giải đấu của Anh, thua 13 và hòa 2.
- Tottenham chỉ thua 2 trận tại Premier League kể từ ngày 9/12/2012.
- 6 chuyến làm khách tại London mùa trước, Swansea thắng 3 thua 3.
Villas-Boas đã “bó tay” với Gareth Bale và gạch tên anh khỏi danh sách thi đấu với Swansea tối nay, trong khi đó, việc mua Willian hay Lamela đều gặp những trở ngại nhất định. Gặp khó trên TTCN không có nghĩa là Tottenham được phép phân tâm trên sân cỏ. Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh chính là Arsenal và Liverpool đều đã chiến thắng vào tối qua, Tottenham buộc phải làm điều tương tự để duy trì vị thế của mình trong cuộc đua vào top 4, ngay từ bây giờ.
Ở trận đấu đầu tiên, thắng Crystal Palace 1-0, Tottenham đã để bộc lộ ra khá nhiều vấn đề, trong đó phải kể đến việc tấn công khá bế tắc khi không có Bale. Mặc dù vậy, chiến thắng đậm đà 5-0 trên sân Dinamo Tbilisi giữa tuần qua đem đến khá nhiều lời giải cho Villas-Boas.
Soldado tiếp tục thể hiện tốc độ hòa nhập đáng kinh ngạc, Nacer Chadli mang đến rất nhiều phương án bên hành lang cánh trong khi Paulinho và Capoue cặp thành bộ đôi tiền vệ trung tâm rất đáng xem. Tất cả các tân binh của Spurs đều đã phần nào cho thấy giá trị của mình, và thời gian là thứ họ cần, để trở thành một khối thống nhất đáng sợ hơn.
Về phía Swansea, một câu chuyện tương tự cũng đang diễn ra. Việc mua sắm ồ ạt trong mùa Hè này khiến “Thiên nga đen” cần thêm vài trận đấu nữa để ổn định đội hình, và những chiến thắng đậm đà trước những đối thủ yếu như Petrolul vừa qua đủ giúp thầy trò Laudrup lấy lại tinh thần cũng như tin vào thành công của đội bóng hơn.
Tuy nhiên, xét về nguồn lực đang có, Tottenham là đội được đánh giá cao hơn, và “dày dặn” hơn. Việc cả hai đội đều tung ra đội hình rất mạnh cho trận đấu tại Europa League hồi giữa tuần phần nào đem đến lợi thế cho Spurs. Ngoài ra, White Hart Lane luôn được coi là tử địa với Swansea trong nhiều năm qua.
Vì những lí do đó, người ta có thể đặt niềm tin chiến thắng vào Tottenham, dù đó có thể là một chiến thắng không hề dễ dàng.
Dự đoán: Tottenham thắng 3-1
Đội hình dự kiến
TOTTENHAM (4-2-3-1) H. Lloris Walker, Dawson, Vertonghen, Rose Paulinho, Dembélé Lennon, Sigurdsson, Chadli Soldado | SWANSEA(4-2-3-1) M. Vorm Rangel, Williams, Chico, Davies Britton, Shelvey Routledge, Michu, Pablo W. Bony |
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU
24/08/13 18:45 | Fulham | 1-3 | Arsenal | Tường thuật |
24/08/13 21:00 | Everton | 0-0 | West Brom | Tường thuật |
24/08/13 21:00 | Hull | 1-0 | Norwich City | Tường thuật |
24/08/13 21:00 | Newcastle | 0-0 | West Ham | Tường thuật |
24/08/13 21:00 | Southampton | 1-1 | Sunderland | Tường thuật |
24/08/13 21:00 | Stoke City | 2-1 | Crystal Palace | Tường thuật |
24/08/13 23:30 | Aston Villa | 0-1 | Liverpool | Tường thuật |
25/08/13 22:00 | Cardiff City | - | Man City | |
25/08/13 22:00 | Tottenham | - | Swansea | |
27/08/13 02:00 | Man Utd | - | Chelsea |
BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | ||||||||
2 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | 6 | ||||||||
3 | West Ham | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-0 | 4 | ||||||||
4 | Southampton | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | ||||||||
5 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | ||||||||
6 | Man Utd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4-1 | 3 | ||||||||
7 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | 3 | ||||||||
8 | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4-4 | 3 | ||||||||
9 | Aston Villa | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4-4 | 3 | ||||||||
10 | Stoke City | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | ||||||||
11 | Fulham | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 3 | ||||||||
12 | Hull | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 3 | ||||||||
13 | Everton | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-2 | 2 | ||||||||
14 | Norwich City | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1 | ||||||||
15 | Sunderland | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | ||||||||
16 | West Brom | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 1 | ||||||||
17 | Newcastle | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-4 | 1 | ||||||||
18 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-3 | 0 | ||||||||
19 | Cardiff City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-2 | 0 | ||||||||
20 | Swansea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment